Hotel Nora Copenhagen est très bien desservi avec une distance à pied à:
| Mètre | Minutes | |
| Arrêt Ravnsborggade BUS 5A | 80 | 1 |
| Le Théâtre de Nørrebro | 60 | 1 |
| Le Pont de Dronning Louise | 200 | 3 |
| Sankt Hans Torv (Place Saint-Jean) | 350 | 4 |
| Nørrebro Bryghus | 350 | 4 |
| Assistent Kirkegård | 500 | 6 |
| La Faculté des Sciences Sociales | 650 | 8 |
| Panum Instituttet | 700 | 9 |
| Le Conservatoire de Musique de Copenhague | 800 | 11 |
| La station de Nørreport | 850 | 12 |
| Hôpital de l’État | 1100 | 13 |
| Niels Bohr Instituttet, Blegdamsvej | 1300 | 16 |
| Fælledparken | 1300 | 16 |
| Universitetsparken, Nørre Allé | 1650 | 20 |
| Parken | 2000 | 25 |
| Universitetsparken, Nørre Allé | 1650 | 20 |
| Professionshøjskolen Metropol | 2000 | 25 |
| Forum | 950 | 13 |
| Niels Brock CBC | 950 | 13 |
| Faculté de Bioscience | 1300 | 16 |
| LIFE | 1100 | 14 |
| Social og Sundhedsskolen | 1150 | 14 |
| Skov og Naturstyrelsen | 2400 | 30 |
| Le Planétarium | 1700 | 21 |
| Le jardin botanique | 700 | 10 |
| Købmagergade | 900 | 12 |
| Le jardin du roi | 1100 | 14 |
| Ørstedsparken | 750 | 10 |
| La gare centrale | 2250 | 28 |
| Le nouveau Théâtre | 1700 | 21 |
| Københavns Bymuseum | 1950 | 25 |
| Hovedbanegården | 2300 | 30 |
| Le château de Rosenborg | 1100 | 14 |
| Tivoli | 1800 | 23 |
| La place d l’Hôtel de Ville | 1600 | 20 |
Pour plus d’information veuillez consulter le site itinéraire de Krak




